Your basket is currently empty!
Ankyron IGF2_HUMAN
Additional information
| Scale | 100ug |
|---|---|
| Clone | BC40374 |
| Gene | IGF2 IGF-2 PP1446 |
| UniProtID | P01344 |
| Organism | Homo sapiens (Human) |
| Entry Name | IGF2_HUMAN |
| SNR | 3049 |
| Ankyron ID | ANK00323 |
| Product Type | Monomer |
| Qualified | Yes |
| Ankyron Applications | |
| Pack Size | 100ug |
| Label | Alphalux 405, Alphalux 488, Alphalux 532, Alphalux 555, Alphalux 647, Alphalux 680, Biotin, FLAG, V5 |
