Your basket is currently empty!
Ankyron CCL2_HUMAN
Additional information
| Scale | 100ug |
|---|---|
| Clone | AB30108 |
| Gene | CCL2 MCP1 SCYA2 |
| UniProtID | P13500 |
| Organism | Homo sapiens (Human) |
| Entry Name | CCL2_HUMAN |
| SNR | 4167 |
| Ankyron ID | ANK00106 |
| Product Type | Monomer |
| Qualified | Yes |
| Ankyron Applications | |
| Pack Size | 100ug |
| Label | Alphalux 405, Alphalux 488, Alphalux 532, Alphalux 555, Alphalux 647, Alphalux 680, Biotin, FLAG, V5 |
