Your basket is currently empty!
Ankyron TAU_HUMAN
Additional information
| Scale | 100ug |
|---|---|
| Clone | AW40217 |
| Gene | MAPT MAPTL MTBT1 TAU |
| UniProtID | P10636 |
| Organism | Homo sapiens (Human) |
| Entry Name | TAU_HUMAN |
| SNR | 294 |
| Ankyron ID | ANK00193 |
| Product Type | Monomer |
| Qualified | Yes |
| Ankyron Applications | |
| Pack Size | 100ug |
| Label | Alphalux 405, Alphalux 488, Alphalux 532, Alphalux 555, Alphalux 647, Alphalux 680, Biotin, FLAG, V5 |
