Your basket is currently empty!
Ankyron SUMO2_HUMAN
Additional information
| Scale | 100ug |
|---|---|
| Clone | BT40540 |
| Gene | SUMO2 SMT3B SMT3H2 |
| UniProtID | P61956 |
| Organism | Homo sapiens (Human) |
| Entry Name | SUMO2_HUMAN |
| SNR | 483 |
| Ankyron ID | ANK03749 |
| Product Type | Monomer |
| Qualified | Yes |
| Ankyron Applications | |
| Pack Size | 100ug |
| Label | Alphalux 405, Alphalux 488, Alphalux 532, Alphalux 555, Alphalux 647, Alphalux 680, Biotin, FLAG, V5 |
