Your basket is currently empty!
Ankyron SDC2_HUMAN
Additional information
| Scale | 100ug |
|---|---|
| Clone | DI40625 |
| Gene | SDC2 HSPG1 |
| UniProtID | P34741 |
| Organism | Homo sapiens (Human) |
| Entry Name | SDC2_HUMAN |
| SNR | 309 |
| Ankyron ID | ANK05250 |
| Product Type | Monomer |
| Qualified | No |
| Ankyron Applications | |
| Pack Size | 100ug |
| Label | Alphalux 405, Alphalux 488, Alphalux 532, Alphalux 555, Alphalux 647, Alphalux 680, Biotin, FLAG, V5 |
