Your basket is currently empty!
Ankyron SCRB2_HUMAN
Additional information
| Scale | 100ug |
|---|---|
| Clone | AS40103 |
| Gene | SCARB2 CD36L2 LIMP2 LIMPII |
| UniProtID | Q14108 |
| Organism | Homo sapiens (Human) |
| Entry Name | SCRB2_HUMAN |
| SNR | 3374 |
| Ankyron ID | ANK00814 |
| Product Type | Monomer |
| Qualified | Yes |
| Ankyron Applications | |
| Pack Size | 100ug |
| Label | Alphalux 405, Alphalux 488, Alphalux 532, Alphalux 555, Alphalux 647, Alphalux 680, Biotin, FLAG, V5 |
