Your basket is currently empty!
Ankyron S10A6_MOUSE
Additional information
| Scale | 100ug |
|---|---|
| Clone | DC40494 |
| Gene | S100A6 CACY |
| UniProtID | P14069 |
| Organism | Mus musculus (Mouse) |
| Entry Name | S10A6_MOUSE |
| SNR | 529600 |
| Ankyron ID | ANK02752 |
| Product Type | Monomer |
| Qualified | Yes |
| Ankyron Applications | |
| Pack Size | 100ug |
| Label | Alphalux 405, Alphalux 488, Alphalux 532, Alphalux 555, Alphalux 647, Alphalux 680, Biotin, FLAG, V5 |
