Your basket is currently empty!
Ankyron PD1L1_HUMAN
Additional information
| Scale | 100ug |
|---|---|
| Clone | BS40922 |
| Gene | CD274 B7H1 PDCD1L1 PDCD1LG1 PDL1 |
| UniProtID | Q9NZQ7 |
| Organism | Homo sapiens (Human) |
| Entry Name | PD1L1_HUMAN |
| SNR | 483400 |
| Ankyron ID | ANK00015 |
| Product Type | Monomer |
| Qualified | Yes |
| Ankyron Applications | |
| Pack Size | 100ug |
| Label | Alphalux 405, Alphalux 488, Alphalux 532, Alphalux 555, Alphalux 647, Alphalux 680, Biotin, FLAG, V5 |
