Your basket is currently empty!
Ankyron CYTS_HUMAN
Additional information
| Scale | 100ug |
|---|---|
| Clone | BR40283 |
| Gene | CST4 |
| UniProtID | P01036 |
| Organism | Homo sapiens (Human) |
| Entry Name | CYTS_HUMAN |
| SNR | 631 |
| Ankyron ID | ANK01653 |
| Product Type | Monomer |
| Qualified | Yes |
| Ankyron Applications | |
| Pack Size | 100ug |
| Label | Alphalux 405, Alphalux 488, Alphalux 532, Alphalux 555, Alphalux 647, Alphalux 680, Biotin, FLAG, V5 |
