Your basket is currently empty!
Ankyron CHST9_HUMAN
Additional information
| Scale | 100ug |
|---|---|
| Clone | CV40750 |
| Gene | CHST9 UNQ2549/PRO6175 |
| UniProtID | Q7L1S5 |
| Organism | Homo sapiens (Human) |
| Entry Name | CHST9_HUMAN |
| SNR | 5615 |
| Ankyron ID | ANK04393 |
| Product Type | Monomer |
| Qualified | Yes |
| Ankyron Applications | |
| Pack Size | 100ug |
| Label | Alphalux 405, Alphalux 488, Alphalux 532, Alphalux 555, Alphalux 647, Alphalux 680, Biotin, FLAG, V5 |
