Your basket is currently empty!
Ankyron C5NU11_BOVIN
Additional information
| Scale | 100ug |
|---|---|
| Clone | ER30203 |
| Gene | CD274 PD-L1 |
| UniProtID | C5NU11 |
| Organism | Bos taurus (Bovine) |
| Entry Name | C5NU11_BOVIN |
| SNR | 451300 |
| Ankyron ID | ANK05942 |
| Product Type | Monomer |
| Qualified | No |
| Ankyron Applications | |
| Pack Size | 100ug |
| Label | Alphalux 405, Alphalux 488, Alphalux 532, Alphalux 555, Alphalux 647, Alphalux 680, Biotin, FLAG, V5 |
