Your basket is currently empty!
Ankyron A0A8D0X3A8_PIG
Additional information
| Scale | 100ug |
|---|---|
| Clone | DV40236 |
| Gene | NT5E |
| UniProtID | A0A8D0X3A8 |
| Organism | Sus scrofa (Pig) |
| Entry Name | A0A8D0X3A8_PIG |
| SNR | 1965 |
| Ankyron ID | ANK05459 |
| Product Type | Monomer |
| Qualified | No |
| Ankyron Applications | |
| Pack Size | 100ug |
| Label | Alphalux 405, Alphalux 488, Alphalux 532, Alphalux 555, Alphalux 647, Alphalux 680, Biotin, FLAG, V5 |
