Your basket is currently empty!
Ankyron EVI2A_HUMAN
Additional information
| Scale | 100ug |
|---|---|
| Clone | FM40379 |
| Gene | EVI2A EVDA EVI2 |
| UniProtID | P22794 |
| Organism | Homo sapiens (Human) |
| Entry Name | EVI2A_HUMAN |
| SNR | 10805 |
| Ankyron ID | ANK06675 |
| Product Type | Monomer |
| Qualified | No |
| Ankyron Applications | |
| Pack Size | 100ug |
| Label | Alphalux 405, Alphalux 488, Alphalux 532, Alphalux 555, Alphalux 647, Alphalux 680, Biotin, FLAG, V5 |
