Your basket is currently empty!
Ankyron CDC5L_HUMAN
Additional information
| Scale | 100ug |
|---|---|
| Clone | FN40896 |
| Gene | CDC5L KIAA0432 PCDC5RP |
| UniProtID | Q99459 |
| Organism | Homo sapiens (Human) |
| Entry Name | CDC5L_HUMAN |
| SNR | 1394 |
| Ankyron ID | ANK06593 |
| Product Type | Monomer |
| Qualified | No |
| Ankyron Applications | |
| Pack Size | 100ug |
| Label | Alphalux 405, Alphalux 488, Alphalux 532, Alphalux 555, Alphalux 647, Alphalux 680, Biotin, FLAG, V5 |
